Utility Link | Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Добро пожаловать в прайд as-sawla´ - Shaula!


Таблицы роста и веса до 1 года

Девочки:

в день рождения девочки весят примерно от 116 до 145 грамм..

1 неделя
246 - 260
2 недели
340 - 400
4 недели
560 - 740
2 месяца
1150 - 1400
3 месяца
1700 - 2300
4 месяца
2700 - 3600
6 месяцев
3500 - 4900
7 месяцев
3500 - 4900
1 год
4500 - 6800

Мальчики:

0 дней - 118 - 145 (имеется по одной записи о 165 и даже 176)

1 неделя
230 - 280
2 недели
350 - 415
4 недели
630 - 820
2 месяца
1230 - 1400
3 месяца
1800 - 2300
4 месяца
3000 - 3600
6 месяцев
3500 - 4900
7 месяцев
4500 - 6500
1 год
5600 – 8900

 

 

 

 

 

 

 

 


Ниже таблица проведенных взвешиваний в 2011 году.

— через планку 10 кг. не перескочил никто из тех, кто может оставлять потомство

— через планку 9,5 кг. прыгнули сущие единицы, в т.ч. и с признаками ожирения

— более 8 кг. набирает каждый второй кот достигший возраста три года

Кличка Дата рождения Окрас Возраст Пол № по каталогу Вес
1. Riddlecoon`s G Knyaz 08.01.2011 n 22 1г 3мес кот 91 FIFE 6300
2. T. Whaite-Snow Volgo-Don-Coon 14.11.2010 n 03 22 5 мес кошка 62 FIFE 2900
3. Bajuncat`s Anton from Alescoon 22.03.2008 a 22 3г 1мес кот-премиор 372 ICU 7600
4. Riddlecoon`s C.C. Piligrim 05.04.2008 n 09 22 кот-премиор 50 FIFE 8100
5. Fler-de-Lys Favorite*RU 02.12.2010 n 22 4 мес кошка 45 FiFE 2700
6. Fan-Fan Favorite*RU 02.12.2010 n 22 4 мес кот 42 FIFE 2900
7. Shaggy Tribe Commander of Wildlook*RU 20.05.2010 ns 22 11 мес кот 89 FIFE 6900
8. GOldJasmine Hellboy 12.11.2009 n 03 1г 5мес кот 21 FIFE 7200
9. East Wood Favorite*RU 30.06.2010 n 09 22 9 мес кот 59 FIFE 5800
10. Buldozer Afonya Coon Coonchu*RU 20.12.2009 n 22 1г 4мес кот 29 FIFE 6800
11. GOldJasmine Lord 17.04.2010 d 03 кот 78 FIFE 5700
12. Cote D`Ivoire Deep Insight*RU 11.07.2009 d 22 1г 9мес кот 63 FIFE 9100
13. Fhurer Deep Insight*RU 12.11.2009 n 22 1г 5мес кот 34 FIFE 7000
14. Frecen Boc Deep Insight*RU 12.11.2009 n 22 1г 5мес кошка 38 FIFE 6000
15. Justcoons Tally Welly 20.06.2010 d 10 мес кошка 72 FIFE 4460
16. Sacred Spirit`s Maxima 22.04.2010 as 09 кошка 102 FIFE 3900
17. Coonung Jovin 27.09.2010 f 22 6мес кошка 606 WCF 4000
18. Big-Hannibals Sweet Temptation 02.02.2010 f 03 1г 2мес кошка 79 FIFE 5900
19. Frosty Wind de la Foret des Songes 24.05.2010 d 10 мес кот 581 WCF 6860
20. Langstteich`s N`Simply The Best 04.01.2007 e 4г 3мес кот нет 9970
21. Mainewood`s Z'Kira 29.10.2010 f 5 мес кошка 75 FIFE 3530
22. Coonung Helt Harald 01.05.2010 n 22 11 мес кот 32 FIFE 5850
23. N*Big Kitty Zander 16.02.2009 n 2г 2мес кот 16 FIFE 6600
24. Wistariantale Ulf of Mainewood 05.07.2010 n 22 9 мес кошка 620 WCF 4100
25. Ceasar Nifertity 15.05.2009 ns 03 22 1г 11мес кот-премиор 627 WCF 5380
26. Алина не указан не указан 4 мес кошка нет 2550
27. Angelinewoods Moulin Ruzh 04.12.2010 d 22 4 мес кошка 592 WCF 2990
28. Adam II Adam 01.05.2010 d 22 11 мес кот 586 WCF 9890
29. Fortuna Golden Family 06.03.2009 g 23 2 г 1 мес кошка 608 WCF 5540
30. Chili Amorecoon не указан f 23 03 5 мес кошка нет 3700
31. Gold Company Dear Romeo 03.04.2010 ns 23 кот 635 WCF 6890
32. Russicats Tereza 19.02.2010 w 63 1г 2мес кошка 636 WCF 3340
33. Аиша не указан не указан не указан кошка 895 WCF 4770
34. RusFairy Tail Red Hot Pepper 24.10.2010 ds 22 6 мес кот 600 WCF 4110
35. Flesh Krasnyi Dar*Ru 25.11.2006 n 22 4г 4мес кот 26 FIFE 8420
36. Toreador vom Pommerland 29.11.2008 es 2г 5мес кот 13 WCF 8010
37. Honda Don Coon*Ru 26.08.2008 ns 22 2г 8мес кошка 31 WCF 4410
38. Bolivia Stars Quality 29.10.2009 fs 22 1г 6мес кошка 17 WCF 4960
39. Begemot Stars Quality 29.10.2009 ns 22 1г 6мес кот 30 WCF 7180
40. Efrat Stars Quality 26.05.2010 ns 11 мес кот 29 WCF 7030
41. Russi Mystic Wlisey Catsvill County 05.11.2008 n 32 2г 5мес кот 27 WCF 9300
42. My&Your Robin Hood 13.01.2009 n 22 2г 3мес кот 22 WCF 7450
43. Caramel`s Arthur 07.06.2010 n 22 10 мес кот 26 WCF 8500
44. Justcoon Glan Garioch 04.06.2010 d 22 09 10 мес кот 12 WCF 7500
46. I`Panda Afonya Coon*Ru 02.06.2010 n 03 10 мес кошка 20 WCF 3690
47. Bee King Afonya Coon*Ru 29.01.2009 d 22 09 2г 3мес кот 11 WCF 6210
48. Alescoon Concord 07.09.2009 d 22 09 1г 7мес кот 10 WCF 7760
49. Evrazia Stars Quality 26.05.2010 fs 22 11 мес кошка 18 WCF 4200

 

| Контакты | ©2012 Company Shaula Pride ©2003 Company Name